Retrouvez tous les classements de Tennis sur cette page:
| 1 | ![]() | ALCARAZ Carlos | 13550pts |
| 2 | ![]() | SINNER Jannik | 11400pts |
| 3 | ![]() | DJOKOVIC Novak | 5370pts |
| 4 | ![]() | ZVEREV Alexander | 4905pts |
| 5 | ![]() | MUSETTI Lorenzo | 4365pts |
| 6 | ![]() | DE MINAUR Alex | 4185pts |
| 7 | ![]() | FRITZ Taylor | 4170pts |
| 8 | ![]() | AUGER-ALIASSIME Felix | 4000pts |
| 9 | ![]() | SHELTON Ben | 3860pts |
| 10 | ![]() | MEDVEDEV Daniil | 3610pts |
| 11 | ![]() | BUBLIK Alexander | 3385pts |
| 12 | ![]() | RUUD Casper | 2715pts |
| 13 | ![]() | MENSIK Jakub | 2650pts |
| 14 | ![]() | COBOLLI Flavio | 2520pts |
| 15 | ![]() | KHACHANOV Karen | 2410pts |
| 16 | ![]() | RUBLEV Andrey | 2400pts |
| 17 | ![]() | DAVIDOVICH FOKINA Alejandro | 2260pts |
| 18 | ![]() | DARDERI Luciano | 2084pts |
| 19 | ![]() | CERUNDOLO Francisco | 2020pts |
| 20 | ![]() | TIAFOE Frances | 1920pts |
"L'important est de tirer une leçon de chaque échec."