Combien toucheront les joueurs au BNP Paribas Open 2026 ?
ATP/WTA - Indian WellsMis à jour le par Paul MOUGIN
Le BNP Paribas Open 2026, du 4 au 15 mars, proposera une dotation totale de 18 831 450 dollars, en légère baisse par rapport à l'édition précédente. Pour les tableaux ATP et WTA 1000, chaque circuit affichera une dotation de 9 415 725 dollars, avec une égalité parfaite entre hommes et femmes. Le champion en simple empochera 1 151 380 dollars, tandis que le finaliste repartira avec 612 340 dollars. Le prize money en détails ci-dessous.
Mirra Andreeva et Jack Draper, titrés en 2025
2026 Indian Wells Simple Prize Money
| Round | Points | Prize Money |
| Champion | 1000 | $1,151,380 |
| Finalist | 650 | $612,340 |
| Semi-finalist | 400 | $340,190 |
| Quarter-finalist | 200 | $193,645 |
| Fourth Round | 100 | $105,720 |
| Third Round | 50 | $61,865 |
| Second Round | 30 | $36,110 |
| First Round | 10 |
$24,335 |
2026 Indian Wells Doubles Prize Money (par équipe)
| Round | Points | Prize Money |
| Champion | 1000 | $468,200 |
| Finalist | 600 | $247,870 |
| Semi-finalist | 360 | $133,110 |
| Quarter-finalist | 180 | $66,570 |
| Second Round | 90 | $35,700 |
| First Round | 0 | $19,510 |
Publié le par Paul MOUGIN