Combien gagneront les joueurs à Monte-Carlo ?
Rolex Monte-Carlo MastersMis à jour le par Paul MOUGIN
Le troisième Masters 1000 de la saison est toujours un rendez-vous très attendu dans le calendrier. En effet, le Rolex Monte-Carlo Masters est le premier grand tournoi de la saison sur terre battue et propose toujours un joli spectacle dans un cadre magnifique. Malgré les forfaits de quelques Top 10 (Novak Djokovic, Taylor Fritz et Ben Shelton), Jannik Sinner et Carlos Alcaraz seront à la lutte pour la place de n°1 mondial sur le Rocher. Mais combien gagneront les joueurs cette année ? Voici le prize money de cette édition 2026.
Carlos Alcaraz s'est préparé chez lui sur terre battue
2026 Monte-Carlo Simple Prize Money
| Round | Points | Prize Money |
| Champion | 1000 | €974,370 |
| Finalist | 650 | €532.120 |
| Semi-finalist | 400 | €290,960 |
| Quarter-finalist | 200 | €158,700 |
| Third Round | 100 | €84,890 |
| Second Round | 50 | €45,520 |
| First Round | 10 | €25,220 |
2026 Monte-Carlo Doubles Prize Money (par équipe)
| Round | Points | Prize Money |
| Champion | 1000 | €298,950 |
| Finalist | 600 | €162,400 |
| Semi-finalist | 360 | €89,210 |
| Quarter-finalist | 180 | €49,220 |
| Second Round | 90 | €27,050 |
| First Round | 0 | €14,770 |
Publié le par Paul MOUGIN