Combien a empoché Iga Swiatek en remportant Cincinnati ?
WTA - CincinnatiMis à jour le par Alexandre HERCHEUX
Le Cincinnati Open était le dernier gros test avant Flushing Meadows. Cette année, l'épreuve américaine évoluait et se déroulait sur deux semaines avec un tableau élargi à 96 joueuses. Chez les Dames, Jasmine Paolini et Iga Swiatek étaient en finale. C'est la Polonaise qui a triomphé lundi soir, son premier sacre à Cincinnati. Mais combien a gagné la gagnante du WTA 1000 de Cincinnati ? Le prize money ci-dessous.
Iga Swiatek après son titre à Cincinnati
Le prize money du WTA 1000 de Cincinnati 2025 :
| Tour atteint | Points WTA | Dotation (USD) | Dotation (EUR) |
|---|---|---|---|
| 1er tour | 10 | 11 270 $ | 10 256 € |
| 2e tour | 35 | 18 200 $ | 16 562 € |
| 3e tour | 65 | 32 840 $ | 29 884 € |
| Huitièmes de finale | 120 | 56 678 $ | 51 577 € |
| Quarts de finale | 215 | 106 900 $ | 97 279 € |
| Demi-finales | 390 | 206 100 $ | 187 551 € |
| Finaliste | 650 | 391 600 $ | 356 356 € |
| Vainqueure | 1 000 | 752 275 $ | 684 570 € |
Publié le par Alexandre HERCHEUX