Classements Tennis
Retrouvez tous les classements de Tennis sur cette page:
1 | ![]() | DJOKOVIC Novak | 11795pts |
2 | ![]() | ALCARAZ Carlos | 8535pts |
3 | ![]() | MEDVEDEV Daniil | 7280pts |
4 | ![]() | RUNE Holger | 4710pts |
5 | ![]() | TSITSIPAS Stefanos | 4615pts |
6 | ![]() | RUBLEV Andrey | 4515pts |
7 | ![]() | SINNER Jannik | 4465pts |
8 | ![]() | FRITZ Taylor | 3955pts |
9 | ![]() | RUUD Casper | 3560pts |
10 | ![]() | ZVEREV Alexander | 3030pts |
11 | ![]() | TIAFOE Frances | 2690pts |
12 | ![]() | DE MINAUR Alex | 2685pts |
13 | ![]() | PAUL Tommy | 2660pts |
14 | ![]() | AUGER-ALIASSIME Felix | 2340pts |
15 | ![]() | KHACHANOV Karen | 2135pts |
16 | ![]() | HURKACZ Hubert | 2035pts |
17 | ![]() | NORRIE Cameron | 1985pts |
18 | ![]() | MUSETTI Lorenzo | 1925pts |
19 | ![]() | SHELTON Ben | 1735pts |
20 | ![]() | DIMITROV Grigor | 1735pts |
"L'important est de tirer une leçon de chaque échec."