Classements Tennis
Retrouvez tous les classements de Tennis sur cette page:
1 | ![]() | MEDVEDEV Daniil | 6885pts |
2 | ![]() | ZVEREV Alexander | 6760pts |
3 | ![]() | NADAL Rafael | 5620pts |
4 | ![]() | ALCARAZ Carlos | 5045pts |
5 | ![]() | RUUD Casper | 4865pts |
6 | ![]() | DJOKOVIC Novak | 4770pts |
7 | ![]() | TSITSIPAS Stefanos | 4650pts |
8 | ![]() | RUBLEV Andrey | 3630pts |
9 | ![]() | AUGER-ALIASSIME Felix | 3625pts |
10 | ![]() | HURKACZ Hubert | 3435pts |
11 | ![]() | NORRIE Cameron | 3065pts |
12 | ![]() | SINNER Jannik | 2975pts |
13 | ![]() | FRITZ Taylor | 2930pts |
14 | ![]() | CARRENO BUSTA Pablo | 2545pts |
15 | ![]() | BERRETTINI Matteo | 2440pts |
16 | ![]() | SCHWARTZMAN Diego Sebastian | 2200pts |
17 | ![]() | CILIC Marin | 2130pts |
18 | ![]() | DIMITROV Grigor | 1810pts |
19 | ![]() | BAUTISTA AGUT Roberto | 1760pts |
20 | ![]() | DE MINAUR Alex | 1665pts |
"L'important est de tirer une leçon de chaque échec."