Classements Tennis
Retrouvez tous les classements de Tennis sur cette page:
1 | ![]() | DJOKOVIC Novak | 11630pts |
2 | ![]() | NADAL Rafael | 9850pts |
3 | ![]() | THIEM Dominic | 9125pts |
4 | ![]() | MEDVEDEV Daniil | 8470pts |
5 | ![]() | FEDERER Roger | 6630pts |
6 | ![]() | TSITSIPAS Stefanos | 5925pts |
7 | ![]() | ZVEREV Alexander | 5525pts |
8 | ![]() | RUBLEV Andrey | 4119pts |
9 | ![]() | SCHWARTZMAN Diego Sebastian | 3455pts |
10 | ![]() | BERRETTINI Matteo | 3075pts |
11 | ![]() | MONFILS Gael | 2860pts |
12 | ![]() | SHAPOVALOV Denis | 2830pts |
13 | ![]() | BAUTISTA AGUT Roberto | 2710pts |
14 | ![]() | RAONIC Milos | 2580pts |
15 | ![]() | GOFFIN David | 2555pts |
16 | ![]() | CARRENO BUSTA Pablo | 2535pts |
17 | ![]() | FOGNINI Fabio | 2400pts |
18 | ![]() | WAWRINKA Stan | 2320pts |
19 | ![]() | DIMITROV Grigor | 2260pts |
20 | ![]() | KHACHANOV Karen | 2245pts |
"L'important est de tirer une leçon de chaque échec."