Classements Tennis
Retrouvez tous les classements de Tennis sur cette page:
| 1 | ![]() | ALCARAZ Carlos | 13590pts |
| 2 | ![]() | SINNER Jannik | 12400pts |
| 3 | ![]() | ZVEREV Alexander | 5205pts |
| 4 | ![]() | DJOKOVIC Novak | 4720pts |
| 5 | ![]() | MUSETTI Lorenzo | 4265pts |
| 6 | ![]() | DE MINAUR Alex | 4095pts |
| 7 | ![]() | AUGER-ALIASSIME Felix | 4000pts |
| 8 | ![]() | SHELTON Ben | 3900pts |
| 9 | ![]() | FRITZ Taylor | 3870pts |
| 10 | ![]() | MEDVEDEV Daniil | 3610pts |
| 11 | ![]() | BUBLIK Alexander | 3345pts |
| 12 | ![]() | RUUD Casper | 2625pts |
| 13 | ![]() | LEHECKA Jiri | 2490pts |
| 14 | ![]() | KHACHANOV Karen | 2410pts |
| 15 | ![]() | RUBLEV Andrey | 2400pts |
| 16 | ![]() | COBOLLI Flavio | 2320pts |
| 17 | ![]() | DAVIDOVICH FOKINA Alejandro | 2220pts |
| 18 | ![]() | PAUL Tommy | 2065pts |
| 19 | ![]() | CERUNDOLO Francisco | 2020pts |
| 20 | ![]() | TIAFOE Frances | 2005pts |
"L'important est de tirer une leçon de chaque échec."












