Classements Tennis
Retrouvez tous les classements de Tennis sur cette page:
1 | ![]() | ALCARAZ Carlos | 7420pts |
2 | ![]() | DJOKOVIC Novak | 7160pts |
3 | ![]() | TSITSIPAS Stefanos | 5770pts |
4 | ![]() | RUUD Casper | 5560pts |
5 | ![]() | MEDVEDEV Daniil | 4330pts |
6 | ![]() | AUGER-ALIASSIME Felix | 3415pts |
7 | ![]() | RUBLEV Andrey | 3390pts |
8 | ![]() | RUNE Holger | 3325pts |
9 | ![]() | HURKACZ Hubert | 3065pts |
10 | ![]() | FRITZ Taylor | 2975pts |
11 | ![]() | SINNER Jannik | 2925pts |
12 | ![]() | NORRIE Cameron | 2815pts |
13 | ![]() | NADAL Rafael | 2715pts |
14 | ![]() | TIAFOE Frances | 2710pts |
15 | ![]() | ZVEREV Alexander | 2580pts |
16 | ![]() | KHACHANOV Karen | 2505pts |
17 | ![]() | CARRENO BUSTA Pablo | 2230pts |
18 | ![]() | DE MINAUR Alex | 2085pts |
19 | ![]() | PAUL Tommy | 2045pts |
20 | ![]() | CORIC Borna | 1905pts |
"L'important est de tirer une leçon de chaque échec."