Sondages
Une finale Djokovic-Nadal à Roland-Garros 2023 pour le 23e, vous en rêvez aussi ?
Oui | 65 vote(s) | 43.6% | ||
Non | 40 vote(s) | 26.8% | ||
Je préfère qu'un autre joueur gagne Roland-Garros 2023 | 34 vote(s) | 22.8% | ||
Sans avis | 10 vote(s) | 6.7% |
Nombre de votants : 149
Selon vous, qui va remporter l'Open d'Australie 2023 chez les Hommes ?
Stefanos Tsitsipas | 149 vote(s) | 54.4% | ||
Novak Djokovic | 125 vote(s) | 45.6% |
Nombre de votants : 274
Pour vous, quel évènement a été le plus marquant cette année ?
Les adieux émouvants de Roger Federer en Laver Cup | 172 vote(s) | 33.2% | ||
Rafa Nadal et son 22e sacre en GC, à Roland-Garros | 89 vote(s) | 17.2% | ||
Le sacre de Caroline Garcia aux WTA Finals | 88 vote(s) | 17% | ||
Le 1er sacre en GC de Carlos Alcaraz, plus jeune n°1 | 56 vote(s) | 10.8% | ||
Novak Djokovic expulsé de Melbourne | 50 vote(s) | 9.7% | ||
Djokovic et sa 2e moitié 2022, Wimbledon et Masters | 38 vote(s) | 7.3% | ||
La série de 37 victoires d'Iga Swiatek | 25 vote(s) | 4.8% |
Nombre de votants : 518
Après son plus gros titre en carrière, l'objectif de Caroline Garcia ?
Remporter au moins un Grand Chelem | 198 vote(s) | 71.2% | ||
Devenir numéro 1 mondiale | 39 vote(s) | 14% | ||
Gagner Roland-Garros | 28 vote(s) | 10.1% | ||
Gagner l'Open d'Australie | 7 vote(s) | 2.5% | ||
Gagner l'US Open | 5 vote(s) | 1.8% | ||
Gagner Wimbledon | 1 vote(s) | 0.4% |
Nombre de votants : 278
Qui va remporter la finale des WTA Finals 2022 à Fort Worth ?
Caroline Garcia | 7 vote(s) | 100% | ||
Sans avis | 0 vote(s) | 0% | ||
Aryna Sabalenka | 0 vote(s) | 0% |
Nombre de votants : 7
Qui va remporter le Rolex Paris Masters à Paris-Bercy ?
Novak DJOKOVIC | 113 vote(s) | 49.1% | ||
Félix AUGER-ALIASSIME | 37 vote(s) | 16.1% | ||
Holger RUNE | 37 vote(s) | 16.1% | ||
Carlos ALCARAZ | 21 vote(s) | 9.1% | ||
Frances TIAFOE | 10 vote(s) | 4.3% | ||
Stefanos TSITSIPAS | 6 vote(s) | 2.6% | ||
Lorenzo MUSETTI | 5 vote(s) | 2.2% | ||
Tommy PAUL | 1 vote(s) | 0.4% |
Nombre de votants : 230
Votre plus grand souvenir de Roger Federer, c'est ?
Open d'Australie 2017, sa finale de ouf contre Nadal | 297 vote(s) | 57.1% | ||
Roland-Garros 2009, son seul sacre | 97 vote(s) | 18.7% | ||
Open d'Australie 2018, son 20e Grand Chelem | 50 vote(s) | 9.6% | ||
Autre moment | 43 vote(s) | 8.3% | ||
19 février 2018, plus vieux n°1 mondial à 36 ans | 13 vote(s) | 2.5% | ||
US Open 2008, son 5e US Open consécutif | 12 vote(s) | 2.3% | ||
Coupe Davis 2014 contre la France, son titre | 8 vote(s) | 1.5% |
Nombre de votants : 520
1er titre du GC à 19 ans, N°1, Carlos Alcaraz deviendra-t-il le GOAT du tennis devant le Big 3 ?
Non ! | 49 vote(s) | 55.7% | ||
Oui ! | 25 vote(s) | 28.4% | ||
Je ne sais pas ! | 14 vote(s) | 15.9% |
Nombre de votants : 88
Qui sera le nouveau numéro 1 mondial lundi ?
Carlos Alcaraz | 59 vote(s) | 70.2% | ||
Casper Ruud | 17 vote(s) | 20.2% | ||
Rafael Nadal | 8 vote(s) | 9.5% |
Nombre de votants : 84
Caroline Garcia remportera-t-elle l'US Open 2022 chez les dames ?
OUI | 51 vote(s) | 60% | ||
NON | 32 vote(s) | 37.6% | ||
NSP | 2 vote(s) | 2.4% |
Nombre de votants : 85