Sondages
Qui va remporter l'Open d'Australie 2021 ?
Rafaël Nadal | 5205 vote(s) | 82.5% | ||
Novak Djokovic | 720 vote(s) | 11.4% | ||
Daniil Medvedev | 185 vote(s) | 2.9% | ||
Dominic Thiem | 122 vote(s) | 1.9% | ||
Un autre joueur | 52 vote(s) | 0.8% | ||
Gaël Monfils | 26 vote(s) | 0.4% |
Nombre de votants : 6310
Pensez-vous que Roger Federer disputera l'Open d'Australie 2021 ?
Non | 587 vote(s) | 51.2% | ||
Oui | 506 vote(s) | 44.1% | ||
Sans avis | 54 vote(s) | 4.7% |
Nombre de votants : 1147
Quel est le joueur de l'année et de cette saison 2020 ?
Novak Djokovic | 22725 vote(s) | 64.8% | ||
Rafael Nadal | 12126 vote(s) | 34.6% | ||
Dominic Thiem | 129 vote(s) | 0.4% | ||
Daniil Medvedev | 68 vote(s) | 0.2% | ||
Un autre joueur | 30 vote(s) | 0.1% |
Nombre de votants : 35078
Qui va remporter son premier Masters et "Tournoi des Maitres" de sa carrière ?
Daniil Medvedev | 17 vote(s) | 63% | ||
Dominic Thiem | 10 vote(s) | 37% |
Nombre de votants : 27
Qui va remporter le Masters de Londres ce dimanche ?
Rafael Nadal | 118 vote(s) | 44.2% | ||
Daniil Medvedev | 104 vote(s) | 39% | ||
Dominic Thiem | 36 vote(s) | 13.5% | ||
Novak Djokovic | 9 vote(s) | 3.4% |
Nombre de votants : 267
Qui va remporter le Masters de Londres à partir du 15 novembre prochain ?
Rafael Nadal | 2124 vote(s) | 32.2% | ||
Novak Djokovic | 1864 vote(s) | 28.3% | ||
Daniil Medvedev | 1171 vote(s) | 17.8% | ||
Alexander Zverev | 568 vote(s) | 8.6% | ||
Dominic Thiem | 318 vote(s) | 4.8% | ||
Andrey Rublev | 259 vote(s) | 3.9% | ||
Stefanos Tsitsipas | 177 vote(s) | 2.7% | ||
Diego Schwartzman | 112 vote(s) | 1.7% |
Nombre de votants : 6593
Qui va remporter le Rolex Paris Masters 2020 ?
Daniil Medvedev | 328 vote(s) | 80% | ||
Alexander Zverev | 82 vote(s) | 20% |
Nombre de votants : 410
Nadal et Federer avec 20 Grands Chelems, Djokovic à 17... qui aura le record au final ?
Roger Federer | 11527 vote(s) | 45.9% | ||
Rafael Nadal | 8830 vote(s) | 35.2% | ||
Novak Djokovic | 4742 vote(s) | 18.9% |
Nombre de votants : 25099
Rafael Nadal va-t-il remporter un 13e Roland-Garros ?
Oui | 1105 vote(s) | 75.1% | ||
Non | 352 vote(s) | 23.9% | ||
Sans avis | 15 vote(s) | 1% |
Nombre de votants : 1472
Qui va remporter le Masters 1000 de Rome ?
Rafael Nadal | 587 vote(s) | 70.7% | ||
Novak Djokovic | 200 vote(s) | 24.1% | ||
Un autre joueur | 13 vote(s) | 1.6% | ||
Gaël Monfils | 11 vote(s) | 1.3% | ||
Matteo Berrettini | 7 vote(s) | 0.8% | ||
Stefanos Tsitsipas | 6 vote(s) | 0.7% | ||
Stan Wawrinka | 6 vote(s) | 0.7% |
Nombre de votants : 830