Tennis. ATP Finals - Alcaraz et Sinner déjà qualifiés pour le Masters : point sur la Race
Par Alexandre HERCHEUX le 08/08/2025 à 16:03. Mis à jour le 17/08/2025 à 22:52.
Photo : @Wimbledon
Jannik Sinner est qualifié pour les Nitto ATP Finals 2025 et rejoint déjà Carlos Alcaraz au rendez-vous de fin de saison à Turin. Numéro 1 mondial, l’Italien défendra son titre conquis en 2024 sans perdre le moindre set. L’épreuve aura lieu à l’Inalpi Arena du 9 au 16 novembre. Sinner disputera le tournoi pour la troisième année de suite (quatrième participation au total) et affiche un bilan de 10 victoires pour 2 défaites, sa seule défaite sur les deux dernières éditions datant de la finale 2023 contre Novak Djokovic.
Vidéo - Jannik Sinner fait sa rentrée à Cincinnati
Lire la suite de l'article
Le Top 20 de la Race ATP (au 8 août 2025)
| Rang | Joueur | Âge | Pays | Points | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Alcaraz | 22 | ESP | 7550 | ✅ Qualifié |
| 2 | Jannik Sinner | 23 | ITA | 6010 | ✅ Qualifié |
| 3 | Alexander Zverev | 28 | GER | 3640 | |
| 4 | Ben Shelton | 22 | USA | 3420 | |
| 5 | Novak Djokovic | 38 | SRB | 3380 | |
| 6 | Taylor Fritz | 27 | USA | 2975 | |
| 7 | Jack Draper | 23 | GBR | 2940 | |
| 8 | Alex de Minaur | 26 | AUS | 2745 | |
| 9 | Lorenzo Musetti | 23 | ITA | 2670 | |
| 10 | Casper Ruud | 26 | NOR | 2235 | |
| 11 | Karen Khachanov | 29 | RUS | 2070 | |
| 12 | Alejandro Davidovich Fokina | 26 | ESP | 2065 | |
| 13 | Andrey Rublev | 27 | RUS | 2010 | |
| 14 | Tommy Paul | 28 | USA | 1960 | |
| 15 | Alexander Bublik | 28 | KAZ | 1955 | |
| 16 | Holger Rune | 22 | DEN | 1950 | |
| 17 | Jakub Mensik | 19 | CZE | 1940 | |
| 18 | Francisco Cerundolo | 26 | ARG | 1885 | |
| 19 | Flavio Cobolli | 23 | ITA | 1740 | |
| 20 | Félix Auger-Aliassime | 25 | CAN | 1715 |

Dan Added a vaincu la dépression : "Des périodes sombres..."