Tennis. ATP / WTA - Rome - Quel chèque gagnent les joueurs à Rome ? Le prize money ICI
Après un temps fort de la saison sur terre battue qui a vu un titre pour Casper Ruud en Masters 1000 à Madrid et un sacre pour Aryna Sabalenka toujours plus rayonnante, le circuit a posé ses valises au Foro Italico de Rome. Suite directe du Mutua Madrid Open, les Internationaux d'Italie poursuivent la préparation pour Roland-Garros avec un point clé, le retour sur les courts de Jannik Sinner, à domicile. Voici le prize money qui attend ceux qui sortiront vainqueurs des tableaux homme et femme.
Vidéo - Sinner devant la presse avant son retour à Rome
Lire la suite de l'article
Le prize money :
Premier tour : ATP : 10 points | 20 280€ / WTA : 10 points |13 150€
Deuxième tour : 30 points | 30 895€ / 35 points | 21 215€
Troisième tour : 50 points | 52 925€ / 65 points | 38 313€
Huitièmes de finaliste : 100 points |90 445€ / 120 points | 66 110€
Quart de finaliste : 200 points | 165 670€ / 215 points |124 700€
Demi-finaliste : 400 points | 291 040€ / 390 points |240 380€
Finaliste : 650 points | 523 670€ / 650 points | 456 735€
Champion(ne) : 1000 points | 985 030 € / 1000 points | 877 390€
(Source : atptour.com et wtatennis.com)