Tennis. #ATP Classement - Nadal désormais 2ème mondial
Par La Rédaction le 19/08/2013 à 18:10
C'était prévisible, surtout après sa victoire, ce dimanche, au Master 1000 Cincinnati. L'Espagnol Rafael Nadal est donc désormais le numéro 2 mondial au classement ATP, chipant la place à Andy Murray. L'Espagnol est à 2120 points du numéro un qu'est Novak Djokovic. Peut-il lui prendre cette place ? Nadal peut sérieusement s'en rapprocher en cas de bons résultats à l'US Open qui commence dès le 26 août. Et à voir ses derniers résultats et ses victoires lors des 4 derniers Master 1000, Nadal pourrait rester sur sa lancée.
Pour le reste du classement, comme nous vous l'annoncions il y a quelques jours, Federer est désormais 7ème mondial. Son plus mauvais classement date de 2002 avec une huitième place au classement ATP. John Isner, finaliste à Cincinnati, dimanche, passe de la 22ème place à la 14ème. Berdych, demi-finaliste à Cincinnati, est désormais 5ème. Del Potro est lui 6ème. Alors que l'on retrouve deux Français dans le Top : Tsonga, 8ème et Gasquet, 9ème. Pour rappel, seuls les 8 premiers sont qualifiées pour les Masters de Londres qui se disputeront en novembre prochain.
Classement mondial ATP Simple
| 1 | ![]() |
DJOKOVIC Novak | 10980 pts |
| 2 | ![]() |
NADAL Rafael | 8860 pts |
| 3 | ![]() |
MURRAY Andy | 8700 pts |
| 4 | ![]() |
FERRER David | 7210 pts |
| 5 | ![]() |
BERDYCH Tomas | 5135 pts |
| 6 | ![]() |
DEL POTRO Juan Martin | 4740 pts |
| 7 | ![]() |
FEDERER Roger | 4695 pts |
| 8 | ![]() |
TSONGA Jo-Wilfried | 3470 pts |
| 9 | ![]() |
GASQUET Richard | 2625 pts |
| 10 | ![]() |
WAWRINKA Stanislas | 2610 pts |
| 11 | ![]() |
RAONIC Milos | 2555 pts |
| 12 | ![]() |
NISHIKORI Kei | 2405 pts |
| 13 | ![]() |
HAAS Tommy | 2185 pts |
| 14 | ![]() |
ISNER John | 2185 pts |
| 15 | ![]() |
JANOWICZ Jerzy | 2113 pts |
| 16 | ![]() |
ALMAGRO Nicolas | 2110 pts |
| 17 | ![]() |
SIMON Gilles | 2040 pts |
| 18 | ![]() |
FOGNINI Fabio | 2025 pts |
| 19 | ![]() |
CILIC Marin | 1805 pts |
| 20 | ![]() |
ANDERSON Kevin | 1740 pts |
















Mallaurie Noel, numéro 1 CNGT 2025 : "Je profite un maximum"